Ergebnisse Ergebnisse und Tabelle der 1. Bundesliga - 21. Spieltag
dpa, 12.02.2012 19:28 Uhr
VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3:2 (2:2)
FSV Mainz 05 - Hannover 96 1:1 (1:0)
Bayern München - 1. FC Kaiserslautern 2:0 (2:0)
Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0)
Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1)
VfB Stuttgart - Hertha BSC 5:0 (4:0)
Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 3:0 (3:0)
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:0
1. FC Köln - Hamburger SV 0:1 (0:0)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Tore Punkte
1. Borussia Dortmund 21 14 4 3 +32 46:14 46
2. Bayern München 21 14 2 5 +35 49:14 44
3. Bor. Mönchengladbach 21 13 4 4 +22 34:12 43
4. FC Schalke 04 21 13 2 6 +18 46:28 41
5. Werder Bremen 21 9 6 6 -1 34:35 33
6. Bayer Leverkusen 21 8 7 6 0 28:28 31
7. Hannover 96 21 7 10 4 -2 23:25 31
8. VfL Wolfsburg 21 8 3 10 -11 27:38 27
9. VfB Stuttgart 21 7 5 9 +3 31:28 26
10. Hamburger SV 21 6 8 7 -8 26:34 26
11. 1899 Hoffenheim 21 6 7 8 -2 23:25 25
12. 1. FC Köln 21 7 3 11 -12 29:41 24
13. FSV Mainz 05 21 5 8 8 -6 29:35 23
14. 1. FC Nürnberg 21 6 4 11 -12 19:31 22
15. Hertha BSC 21 4 8 9 -11 25:36 20
16. 1. FC Kaiserslautern 21 3 9 9 -11 15:26 18
17. FC Augsburg 21 3 9 9 -14 19:33 18
18. SC Freiburg 21 4 5 12 -20 27:47 17
Kommentare (0)
Autor*
Betreff*
Ihr Kommentar*
Optionale Felder
Die Redaktion veröffentlicht ausgewählte Kommentare auch in der gedruckten Ausgabe der Stuttgarter Zeitung. Voraussetzung ist, dass der Beitrag mit Namen, Postanschrift und E-Mail (Adressen werden nicht veröffentlicht) vorliegt.
Email-Adresse (wird nicht veröffentlicht)
Anschrift