Die Eurojackpot Zahlen werden jeden Dienstag & Freitag in Helsinki (Finnland) gezogen. Hier finden Sie alle Gewinnzahlen und Quoten zusammengefasst.
Eurojackpot
Gewinnzahlen: 10 - 18 - 21 - 41 - 42
Eurozahlen: 3 - 9
Live-Ziehung der Eurojackpot Zahlen vom 04.02.2025
Gewinnquoten
Die Quoten werden immer gegen 23:15 Uhr bekanntgegeben. Hier können Sie die aktuellen Gewinnquoten direkt nach der Veröffentlichung lesen:
Gewinnquoten Eurojackpot:
Klasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0x | 0,00 € |
2 | 5 Richtige + 1 Eurozahl | 2x | 914.200,00 € |
3 | 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 1x | 914.200,00 € |
4 | 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 24x | 6.797,00 € |
5 | 4 Richtige + 1 Eurozahl | 521x | 391,30 € |
6 | 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.576x | 142,30 € |
7 | 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 1.172x | 139,10 € |
8 | 2 Richtige + 2 Eurozahl | 24.909x | 21,30 € |
9 | 3 Richtige + 1 Eurozahlen | 26.661x | 21,30 € |
10 | 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 56.529x | 19,40 € |
11 | 1 Richtige + 2 Eurozahl | 137.998x | 10,00 € |
12 | 2 Richtige + 1 Eurozahlen | 409.014x | 10,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle für Zahlen, Quoten, Gewinne und Jackpot: LOTTO.de
Die nächste Ziehung ist am Freitag um 20:00:00
Eurojackpot und damit verbundene Spiele sind Glücksspiele. Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn Sie bei sich oder anderen Anzeichen für eine Spielsucht erkennen, können Sie sich an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Infos unter kostenloser Hotline 0800 137 27 00 oder unter www.bzga.de. Spielteilnahme ab 18 Jahren.