Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 27.11.2020 um 20:30 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 27.11.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | -,-- | 272,60 | (- 1,10) |
Allianz | 9,60 | 197,92 | (- 0,38) |
BASF | 3,30 | 60,99 | (+ 0,89) |
Bayer | 2,80 | 49,60 | (+ 0,40) |
Beiersdorf | 0,70 | 94,82 | (+ 0,02) |
BMW | 2,50 | 73,18 | (- 0,74) |
Continental | 3,00 | 117,20 | (+ 0,50) |
Covestro | 1,20 | 47,32 | (+ 0,96) |
Daimler | 0,90 | 56,45 | (+ 0,74) |
Delivery Hero | -,-- | 98,28 | (+ 0,30) |
Deutsche Bank | -,-- | 9,48 | (+ 0,08) |
Deutsche Börse | 2,90 | 137,35 | (+ 0,90) |
Deutsche Post | 1,15 | 40,51 | (- 0,01) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,15 | (+ 0,06) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 40,90 | (- 0,11) |
E.ON AG | 0,46 | 9,17 | (- 0,00) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 70,54 | (+ 0,48) |
Fresenius Se | 0,84 | 38,00 | (+ 0,36) |
HeidelbergCement | 0,60 | 60,68 | (- 0,58) |
Henkel | 1,85 | 89,72 | (- 0,48) |
Infineon Techno | 0,22+ | 29,44 | (+ 0,92) |
Linde Plc | 3,26+ | 215,80 | (- 0,10) |
MERCK | 1,30 | 132,95 | (+ 1,40) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 204,90 | (+ 0,30) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 235,90 | (- 1,30) |
RWE | 0,80 | 34,72 | (+ 0,46) |
SAP | 1,58 | 100,10 | (+ 0,36) |
Siemens | 3,50+ | 112,60 | (+ 1,28) |
Siemens Energy N | -,-- | 25,07 | (- 0,22) |
Vonovia Se | 1,69+ | 56,82 | (+ 0,22) |
VW | 4,86 | 146,46 | (- 2,18) |
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 13.335,45 | (+ 59,32) |
L-MDAX | 29.334,32 | (+ 140,65) |
L-TECDAX | 3.123,54 | (+ 35,26) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 27.11.2020 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 31 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 27.11.2020 20:30 Uhr
© dpa-infocom, dpa:201126-99-473052/7
Unsere Empfehlung für Sie

Börse in Frankfurt Dax mit moderatem Minus
Der Dax hat sich am Dienstag trotz einer Reihe negativer Nachrichten recht stabil gezeigt. Zwar gab er seine moderaten Gewinne im Nachmittagshandel ab, schloss aber nur mit einem kleinen Minus von 0,24 Prozent auf 13.815,06 Punkte.

Börse in Frankfurt Dax erholt sich nach Kursrutsch vom Freitag
Der Dax hat nach dem Kursrutsch am Freitag wieder etwas Tritt gefasst. Der deutsche Leitindex schloss 0,44 Prozent höher bei 13.848,35 Punkten.

Erfolgsgeschichte MDax feiert Geburtstag und stellt Dax in den Schatten
Der MDax wird 25 Jahre alt. Trotz großer Gewinne wird er weniger beachtet als der Dax, obwohl sein Wert auf das 31-fache gesteigert ist. Den größeren Bruder hat der MDax dadurch deutlich hinter sich gelassen.

Börse in Frankfurt Aussicht auf US-Konjunkturhilfe treibt Dax an
Die Aussicht auf ein großes, billionenschweres US-Konjunkturhilfspaket zur Bewältigung der Pandemie hat am Donnerstag die Aktien-Anleger bei Laune gehalten.

Börse in Frankfurt Späte Gewinnmitnahmen - Dax gibt deutlich nach
Die Anleger haben sich am Ende einer bis dahin zögerlichen Börsenwoche bei deutschen Aktien doch noch für Gewinnmitnahmen entschieden.

Statistisches Bundesamt Folgen der Corona-Pandemie dämpfen Preisauftrieb 2020
Stark gefallene Energiepreise und die zeitweise Mehrwertsteuersenkung entlasten 2020 die Budgets der Verbraucher. Die Inflationsrate ist so niedrig wie zuletzt vor vier Jahren.