Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 30.11.2020 um 17:55 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas N | -,-- | 267,30 | (- 3,90) |
Allianz | 9,60 | 197,66 | (- 0,48) |
BASF | 3,30 | 61,33 | (+ 0,41) |
Bayer | 2,80 | 48,27 | (- 1,24) |
Beiersdorf | 0,70 | 93,74 | (- 1,16) |
BMW | 2,50 | 73,04 | (- 0,05) |
Continental | 3,00 | 114,20 | (- 2,75) |
Covestro | 1,20 | 46,75 | (- 0,70) |
Daimler | 0,90 | 56,45 | (- 0,14) |
Delivery Hero | -,-- | 101,25 | (+ 2,25) |
Deutsche Bank | -,-- | 9,34 | (- 0,14) |
Deutsche Börse | 2,90 | 139,75 | (+ 2,70) |
Deutsche Post | 1,15 | 40,50 | (- 0,08) |
Deutsche Telekom | 0,60 | 15,12 | (- 0,04) |
Deutsche Wohnen | 0,90 | 42,04 | (+ 1,04) |
E.ON AG | 0,46 | 9,08 | (- 0,06) |
Fresenius Med. Care | 1,20 | 70,50 | (- 0,32) |
Fresenius Se | 0,84 | 37,50 | (- 0,57) |
HeidelbergCement | 0,60 | 59,54 | (- 0,96) |
Henkel | 1,85 | 90,24 | (+ 0,38) |
Infineon Techno | 0,22+ | 29,52 | (- 0,08) |
Linde Plc | 3,26+ | 213,90 | (- 1,60) |
MERCK | 1,30 | 133,85 | (+ 0,45) |
MTU AERO ENGINES | 0,04 | 197,95 | (- 6,45) |
Münch. Rückvers. | 9,80 | 233,60 | (- 2,20) |
RWE | 0,80 | 34,77 | (- 0,10) |
SAP | 1,58 | 101,98 | (+ 1,84) |
Siemens | 3,50+ | 112,00 | (- 0,68) |
Vonovia Se | 1,69+ | 57,48 | (+ 0,92) |
VW | 4,86 | 141,34 | (- 4,58) |
Stand | Veränderung | |
DAX | 13.291,16 | (- 44,52) |
MDAX | 29.301,46 | (- 73,17) |
TECDAX | 3.146,59 | (+ 18,07) |
CDAX | 1.247,98 | (- 1,78) |
Frankfurt/Main - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 30.11.2020 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 30.11.2020 17:55 Uhr
© dpa-infocom, dpa:201130-99-516635/3
Unsere Empfehlung für Sie

Börse in Frankfurt Aussicht auf US-Konjunkturhilfe treibt Dax an
Die Aussicht auf ein großes, billionenschweres US-Konjunkturhilfspaket zur Bewältigung der Pandemie hat am Donnerstag die Aktien-Anleger bei Laune gehalten.

Börse in Frankfurt Späte Gewinnmitnahmen - Dax gibt deutlich nach
Die Anleger haben sich am Ende einer bis dahin zögerlichen Börsenwoche bei deutschen Aktien doch noch für Gewinnmitnahmen entschieden.

Börse in Frankfurt Dax bleibt unter 14.000 Punkten
Die Hängepartie des Dax unter 14.000 Punkten hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Anleger sind unsicher, wie lange und wie stark sich die neuerlichen Lockdowns auf die wirtschaftlichen Aktivitäten auswirken werden.

Börse in Frankfurt Dämpfer für Dax zum Wochenstart
Nach dem starken Jahresauftakt sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der zweiten Handelswoche erheblich vorsichtiger geworden. Der Dax rutschte am Montag zeitweise bis auf fast 13.800 Punkte ab und schloss 0,80 Prozent tiefer mit 13.936,66 Punkten.

Newsletter aus der Redaktion Jetzt "Die StZ am Sonntag" abonnieren
Emotionale Porträts, mitreißende Reportagen und informative Hintergrundgeschichten: Jeden Sonntag schicken wir Ihnen einen Newsletter mit den besten Lese-Geschichten aus unserem Plus-Angebot - die ideale Lektüre für Digital-Abonnenten am Wochenende!

Problematische Familienmodelle Das Märchen von der bösen Stiefmutter
In vielen deutschen Familien gibt es Stiefmütter. An ihrem schlechten Ruf hat das nicht viel geändert. Von den Problemen in neuen Familienkonstellationen.