Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Düsseldorfer Tabelle für 2026 angepasst. Welche Richtwerte gelten 2026 beim Kindesunterhalt für getrennte Eltern?
Die Düsseldorfer Tabelle wird von Gerichten in ganz Deutschland bei der Bestimmung vom Kindesunterhalt für getrennte Eltern als Richtwert herangezogen. Sie hat keine Gesetzeskraft, kann aber dabei helfen, die Unterhaltshöhe einzuschätzen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Tabelle auch für 2026 angepasst.
Düsseldorfer Tabelle 2026: Wie viel Unterhalt wird pro Kind fällig?
Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine neue Düsseldorfer Tabelle für 2026 veröffentlicht.Der Mindestbedarf minderjähriger Kinder erhöht sich demnach in allen drei Altersstufen um jeweils vier Euro. Für Kinder über 18 sind mindestens 698 Euro (statt bisher 693 Euro) zu zahlen. Hier gibt es die genauen Richtwerte für den Unterhalt pro Kind 2026:
- Einkommen bis 2.100: 0-5 Jahre: 486 Euro, 6-11 Jahre: 558 Euro, 12-17 Jahre: 653 Euro, ab 18: 698 Euro, Prozentsatz: 100%, Bedarfskontrollbetrag: 1.200 / 1.450
- Einkommen 2.101 - 2.500: 0-5 Jahre: 511 Euro, 6-11 Jahre: 586 Euro, 12-17 Jahre: 686 Euro, ab 18: 733 Euro, Prozentsatz: 105%, Bedarfskontrollbetrag: 1.750
- Einkommen 2.501 - 2.900: 0-5 Jahre: 535 Euro, 6-11 Jahre: 614 Euro, 12-17 Jahre: 719 Euro, ab 18: 768 Euro, Prozentsatz: 110%, Bedarfskontrollbetrag: 1.850
- Einkommen 2.901 - 3.300: 0-5 Jahre: 559 Euro, 6-11 Jahre: 642 Euro, 12-17 Jahre: 751 Euro, ab 18: 803 Euro, Prozentsatz: 115%, Bedarfskontrollbetrag: 1.950
- Einkommen 3.301 - 3.700: 0-5 Jahre: 584 Euro, 6-11 Jahre: 670 Euro, 12-17 Jahre: 784 Euro, ab 18: 838 Euro, Prozentsatz: 120%, Bedarfskontrollbetrag: 2.050
- Einkommen 3.701 - 4.100: 0-5 Jahre: 623 Euro, 6-11 Jahre: 715 Euro, 12-17 Jahre: 836 Euro, ab 18: 894 Euro, Prozentsatz: 128%, Bedarfskontrollbetrag: 2.150
- Einkommen 4.101 - 4.500: 0-5 Jahre: 661 Euro, 6-11 Jahre: 759 Euro, 12-17 Jahre: 889 Euro, ab 18: 950 Euro, Prozentsatz: 136%, Bedarfskontrollbetrag: 2.250
- Einkommen 4.501 - 4.900: 0-5 Jahre: 700 Euro, 6-11 Jahre: 804 Euro, 12-17 Jahre: 941 Euro, ab 18: 1.006 Euro, Prozentsatz: 144%, Bedarfskontrollbetrag: 2.350
- Einkommen 4.901 - 5.300: 0-5 Jahre: 739 Euro, 6-11 Jahre: 849 Euro, 12-17 Jahre: 993 Euro, ab 18: 1.061 Euro, Prozentsatz: 152%, Bedarfskontrollbetrag: 2.450
- Einkommen 5.301 - 5.700: 0-5 Jahre: 778 Euro, 6-11 Jahre: 893 Euro, 12-17 Jahre: 1.045 Euro, ab 18: 1.117 Euro, Prozentsatz: 160%, Bedarfskontrollbetrag: 2.550
- Einkommen 5.701 - 6.400: 0-5 Jahre: 817 Euro, 6-11 Jahre: 938 Euro, 12-17 Jahre: 1.098 Euro, ab 18: 1.173 Euro, Prozentsatz: 168%, Bedarfskontrollbetrag: 2.850
- Einkommen 6.401 - 7.200: 0-5 Jahre: 856 Euro, 6-11 Jahre: 983 Euro, 12-17 Jahre: 1.150 Euro, ab 18: 1.229 Euro, Prozentsatz: 176%, Bedarfskontrollbetrag: 3.250
- Einkommen 7.201 - 8.200: 0-5 Jahre: 895 Euro, 6-11 Jahre: 1.027 Euro, 12-17 Jahre: 1.202 Euro, ab 18: 1.285 Euro, Prozentsatz: 184%, Bedarfskontrollbetrag: 3.750
- Einkommen 8.201 - 9.700: 0-5 Jahre: 934 Euro, 6-11 Jahre: 1.072 Euro, 12-17 Jahre: 1.254 Euro, ab 18: 1.341 Euro, Prozentsatz: 192%, Bedarfskontrollbetrag: 4.350
- Einkommen 9.701 - 11.200: 0-5 Jahre: 972 Euro, 6-11 Jahre: 1.116 Euro, 12-17 Jahre: 1.306 Euro, ab 18: 1.396 Euro, Prozentsatz: 200%, Bedarfskontrollbetrag: 5.050
Düsseldorfer Tabelle: Unterhalt pro Kind nach Kindergeld 2026
Das gesetzliche Kindergeld erhält in den meisten Fällen der Elternteil, bei dem das Kind lebt. Somit muss nur ein um die Hälfte des Kindergeldes reduzierter Unterhalt bezahlt werden, wenn das Kind minderjährig ist. Ab der Volljährigkeit wird das gesamte Kindergeld von der fälligen Unterhaltszahlung abgezogen. Auch ein eigenes Einkommen des Kindes, z.B. ein Lehrlingsgehalt, kann vom Bedarf abgezogen werden. Sobald das Kind volljährig ist, sind beide Elternteile zur Unterhaltszahlung verpflichtet. Dieser Betrag vermindert sich wie bereits beschrieben um das volle Kindergeld und ggf. das Lehrlingsgehalt oder andere Einkünfte des Kindes. 2026 wird auch das Kindergeld erhöht. Mit der neuen Düsseldorfer Tabelle für 2026 ändern sich auch die Beträge nach Kindergeld-Abzug. Diese gibt es hier beim Oberlandesgericht Düsseldorf im Überblick.
Düsseldorfer Tabelle
Wie viel Unterhalt muss nach einer Trennung oder einer Scheidung für gemeinsame Kinder gezahlt werden? Die Düsseldorfer Tabelle gibt je nach Einkommensgruppe und dem Alter des Kindes den entsprechenden Betrag an. Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Falls für mehrere Kinder unterhaltsberechtigt sein, können Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in niedrigere/höhere Gruppen angemessen sein. Zur Deckung des Mindestbedarfs aller Beteiligten ist ebenfalls eine Herabstufung bis in die unterste Tabellengruppe möglich. Darüber gelten weitere Einschränkungen wie Schulden, berufsbedingte Aufwendungen und vieles mehr. Die Werte in der Düsseldorfer Tabelle dienen somit nur als erste Orientierung bei der Bestimmung des Unterhalts für Kinder.