Ergebnisse und Statistiken der Bundestagswahl 2013 aus Stuttgart.
Stuttgart - Amtliches Endergebnis der Bundestagswahl 2013 aus Stuttgart (Wahlkreise 258 und 259). Die Statistik zeigt, für welche Partei/Kandidat die Wählerinnen und Wähler Ihre Erststimmen (Direktkandidat/in) und Zweitstimmen (Partei) abgegeben haben und wie hoch die Wahlbeteiligung in Stuttgart war. Die Stimmen finden Sie in Prozentanteilen und absoluten Stimmen.
Unter den Grafiken finden Sie einen weiterführenden Link zu den Ergebnissen aus den anderen Stuttgarter Stadtbezirken, der Gesamtstadt Stuttgart (Wahlkreise I und II), aus allen Wahlkreisen in Baden-Württemberg und aus Deutschland.
Erststimmen Stuttgart (gesamt)
Wahlbeteiligung | 76.7% |
Wahlberechtigte | 374.255 |
Wähler/-innen | 286.901 |
Ungült. Stimmen | 2.818 |
CDU | 42,80% | 121.687 Stimmen |
SPD | 21,00% | 59.740 Stimmen |
FDP | 2,60% | 7.488 Stimmen |
GRÜNE | 21,10% | 60.027 Stimmen |
DIE LINKE | 4,40% | 12.457 Stimmen |
PIRATEN | 2,20% | 6.379 Stimmen |
NPD | 0,60% | 1.747 Stimmen |
ÖDP* | 0,20% | 697 Stimmen |
MLPD** | 0,10% | 281 Stimmen |
BüSo | 0,10% | 282 Stimmen |
AfD | 3,00% | 8.648 Stimmen |
FREIE WÄHLER | 0,70% | 2.067 Stimmen |
Gäbel* | 0,00% | 84 Stimmen |
Schweizer* | 0,50% | 1.472 Stimmen |
Ressdorf* | 0,00% | 76 Stimmen |
Dr. Eckstein** | 0,30% | 951 Stimmen |
** = nur in Wahlkreis II (259)
Zweitstimmen Stuttgart (gesamt)
Wahlbeteiligung | 76.7% |
Wahlberechtigte | 374.255 |
Wähler/-innen | 286.901 |
Ungült. Stimmen | 2.360 |
CDU | 38,30% | 109.117 Stimmen |
SPD | 21,90% | 62.235 Stimmen |
FDP | 7,50% | 21.468 Stimmen |
GRÜNE | 15,80% | 44.875 Stimmen |
DIE LINKE | 6,40% | 18.334 Stimmen |
PIRATEN | 2,70% | 7.798 Stimmen |
NPD | 0,50% | 1.305 Stimmen |
REP | 0,20% | 703 Stimmen |
Tierschutzpartei | 0,60% | 1.706 Stimmen |
ÖDP | 0,30% | 910 Stimmen |
PBC | 0,10% | 305 Stimmen |
Volksabstimmung | 0,10% | 294 Stimmen |
MLPD | 0,10% | 322 Stimmen |
BüSo | 0,00% | 123 Stimmen |
AfD | 4,30% | 12.328 Stimmen |
BIG | 0,10% | 391 Stimmen |
pro-Deutschland | 0,10% | 150 Stimmen |
FREIE WÄHLER | 0,50% | 1.377 Stimmen |
Partei DER VERNUNFT | 0,10% | 175 Stimmen |
RENTNER | 0,20% | 625 Stimmen |
Quelle: Statistisches Amt der Stadt Stuttgart
Weitere Ergebnisse zur Bundestagswahl 2013
Hier finden Sie die Wahlergebnisse aus
Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland